安徽艺术、体育类高职(专科)专业目录(2021年)
来源:万思高复
发布时间:2021-07-23
浏览次数:
| 55文化艺术大类 | ||
| 5501艺术设计类 | ||
| 563 | 550101 | 艺术设计 | 
| 564 | 550102 | 视觉传达设计 | 
| 565 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 
| 566 | 550104 | 产品艺术设计 | 
| 567 | 550105 | 服装与服饰设计 | 
| 568 | 550106 | 环境艺术设计 | 
| 569 | 550107 | 书画艺术 | 
| 570 | 550108 | 公共艺术设计 | 
| 571 | 550109 | 游戏艺术设计 | 
| 572 | 550110 | 展示艺术设计 | 
| 573 | 550111 | 美容美体艺术 | 
| 574 | 550112 | 工艺美术品设计 | 
| 575 | 550113 | 广告艺术设计 | 
| 576 | 550114 | 室内艺术设计 | 
| 577 | 550115 | 家具艺术设计 | 
| 578 | 550116 | 动漫设计 | 
| 579 | 550117 | 人物形象设计 | 
| 580 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 
| 581 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 
| 582 | 550120 | 皮具艺术设计 | 
| 583 | 550121 | 包装艺术设计 | 
| 584 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 
| 585 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 
| 586 | 550124 | 玉器设计与工艺 | 
| 587 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 
| 588 | 550126 | 雕塑设计 | 
| 589 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 
| 5502表演艺术类 | ||
| 590 | 550201 | 音乐表演 | 
| 591 | 550202 | 舞蹈表演 | 
| 592 | 550203 | 戏曲表演 | 
| 593 | 550204 | 表演艺术 | 
| 594 | 550205 | 戏剧影视表演 | 
| 595 | 550206 | 歌舞表演 | 
| 596 | 550207 | 曲艺表演 | 
| 597 | 550208 | 音乐剧表演 | 
| 598 | 550209 | 国际标准舞 | 
| 599 | 550210 | 现代流行音乐 | 
| 600 | 550211 | 戏曲音乐 | 
| 601 | 550212 | 音乐制作 | 
| 602 | 550213 | 钢琴伴奏 | 
| 603 | 550214 | 钢琴调律 | 
| 604 | 550215 | 舞蹈编导 | 
| 605 | 550216 | 音乐传播 | 
| 606 | 550217 | 时尚表演与传播 | 
| 607 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 
| 608 | 550219 | 作曲技术 | 
| 609 | 550220 | 现代魔术设计与表演 | 
| 5503民族文化艺术类 | ||
| 610 | 550301 | 民族表演艺术 | 
| 611 | 550302 | 民族美术 | 
| 612 | 550303 | 民族服装与饰品 | 
| 613 | 550304 | 民族传统技艺 | 
| 614 | 550305 | 中国少数民族语言文化 | 
| 5504文化服务类 | ||
| 618 | 550404 | 文物修复与保护 | 
| 622 | 550408 | 石窟寺保护技术 | 
| 56新闻传播大类 | ||
| 5601新闻出版类 | ||
| 5602广播影视类 | ||
| 629 | 560201 | 播音与主持 | 
| 630 | 560202 | 广播影视节目制作 | 
| 631 | 560203 | 数字广播电视技术 | 
| 632 | 560204 | 影视编导 | 
| 633 | 560205 | 新闻采编与制作 | 
| 634 | 560206 | 影视动画 | 
| 635 | 560207 | 影视制片管理 | 
| 636 | 560208 | 影视多媒体技术 | 
| 637 | 560209 | 影视照明技术与艺术 | 
| 638 | 560210 | 音像技术 | 
| 639 | 560211 | 录音技术与艺术 | 
| 640 | 560212 | 摄影摄像技术 | 
| 641 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 
| 642 | 560214 | 网络直播与运营 | 
| 643 | 560215 | 传播与策划 | 
| 644 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 
| 57教育与体育大类 | ||
| 5701教育类 | ||
| 657 | 570113K | 艺术教育 | 
| 5702语言类 | ||
| 5703体育类 | ||
| 677 | 570301 | 社会体育 | 
| 678 | 570302 | 休闲体育 | 
| 679 | 570303 | 运动训练 | 
| 680 | 570304 | 民族传统体育 | 
| 681 | 570305 | 运动防护 | 
| 682 | 570306 | 体育保健与康复 | 
| 683 | 570307 | 健身指导与管理 | 
| 684 | 570308 | 运动健康指导 | 
| 685 | 570309 | 运动数据分析 | 
| 686 | 570310 | 体能训练 | 
| 687 | 570311 | 体育运营与管理 | 
| 688 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 
| 689 | 570313 | 高尔夫球运动与管理 | 
| 690 | 570314 | 冰雪运动与管理 | 
| 691 | 570315 | 冰雪设施运维与管理 | 
| 692 | 570316 | 体育艺术表演 | 
*表中省略了部分类别中的非艺术体育类专业,完整版《职业教育专业目录(2021年)》可点击阅读原文查阅。
上一篇:2021安徽高考录取结果查询时间
下一篇:考生家长代表参观高招录取现场
 
 


 
 
		      
  扫描关注我们
扫描关注我们