乘车路线 | 网站地图 | 联系我们 | 手机网站您好,欢迎进入万思长江高复学校!

预约报名

姓名 : 手机 :
当前位置:首页 > 新闻中心 > 高考快讯

高考快讯

2023年地方专项计划(理工类)

来源:万思高复

发布时间:2023-06-28

浏览次数:

说明:
   1.报考条件详见《2023年安徽普通高校招生报考指导》第5页;
   2.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准
(/)
备注
9001 安徽大学 理工 61 经济学 四年 2 5000  
9001 安徽大学 理工 62 物联网工程 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 63 测绘工程 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 64 历史学类 四年 2 5000 含历史学、考古学
9001 安徽大学 理工 65 化学工程与工艺 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 66 集成电路设计与集成系统 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 67 机器人工程 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 68 工商管理类 四年 2 5000 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理
9001 安徽大学 理工 69 网络空间安全 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 70 高分子材料与工程 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 71 统计学 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 72 法学类 四年 2 5500 含法学、知识产权
9001 安徽大学 理工 73 智能科学与技术 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 74 化学 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 75 电子信息工程 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 76 经济统计学 四年 2 5000  
9001 安徽大学 理工 77 应用心理学 四年 2 5000  
9001 安徽大学 理工 78 哲学 四年 2 5000  
9001 安徽大学 理工 79 微电子科学与工程 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 80 通信工程 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 81 地理信息科学 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 82 信息安全 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 83 网络工程 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 84 生物科学 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 85 人工智能 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 86 电子科学与技术 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 87 材料类 四年 3 6480 含材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料
9001 安徽大学 理工 88 新闻传播学类 四年 2 5000 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体
9001 安徽大学 理工 89 电气工程及其自动化 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 90 环境科学 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 91 电子封装技术 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 92 自动化 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 93 软件工程 四年 2 6480  
9001 安徽大学 理工 94 光电信息科学与工程 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 95 生态学 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 96 应用物理学 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 97 计算机科学与技术 四年 3 6480  
9001 安徽大学 理工 98 测控技术与仪器 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 99 量子信息科学 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 A1 数学类 四年 2 5400 含数学与应用数学、信息与计算科学
9001 安徽大学 理工 A2 食品科学与工程 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 A3 数据科学与大数据技术 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 A4 机械设计制造及其自动化 四年 2 5400  
9001 安徽大学 理工 A5 生物工程类 四年 2 5400 含生物工程、生物制药
9002 安徽财经大学 理工 11 经济与贸易类 四年 16 4900 含国际经济与贸易、贸易经济
9002 安徽财经大学 理工 12 工商管理类 四年 15 4900 含工商管理、市场营销、人力资源管理
9002 安徽财经大学 理工 13 经济学类 四年 20 4900 含经济学、国民经济管理、数字经济
9002 安徽财经大学 理工 14 经济统计学 四年 7 4900  
9002 安徽财经大学 理工 15 管理科学与工程类 四年 25 4900 含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价
9002 安徽财经大学 理工 16 财政学类 四年 10 5390 含财政学、税收学
9002 安徽财经大学 理工 17 计算机类 四年 15 5720 含计算机科学与技术、物联网工程
9002 安徽财经大学 理工 18 公共管理类 四年 6 4900 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
9002 安徽财经大学 理工 19 会计学 四年 6 5390  
9002 安徽财经大学 理工 20 金融学类 四年 12 4900 含金融工程、保险学、投资学、互联网金融
9003 安徽工程大学 理工 13 生物工程 四年 10 5200  
9003 安徽工程大学 理工 14 电子信息科学与技术 四年 5 5200  
9003 安徽工程大学 理工 15 物流管理 四年 10 5200  
9003 安徽工程大学 理工 16 应用化学 四年 10 5720  
9003 安徽工程大学 理工 17 材料科学与工程 四年 10 5200  
9003 安徽工程大学 理工 18 高分子材料与工程 四年 20 5200  
9003 安徽工程大学 理工 19 自动化 四年 5 5720  
9003 安徽工程大学 理工 20 材料成型及控制工程 四年 10 5720  
9003 安徽工程大学 理工 21 服装设计与工程 四年 10 5200  
9003 安徽工程大学 理工 22 环境工程 四年 10 5200  
9003 安徽工程大学 理工 23 工程管理 四年 10 5200  
9003 安徽工程大学 理工 24 生物制药 四年 10 5200  
9003 安徽工程大学 理工 25 食品科学与工程 四年 10 5720  
9003 安徽工程大学 理工 26 软件工程 四年 5 5720  
9003 安徽工程大学 理工 27 给排水科学与工程 四年 10 5200  
9004 安徽工业大学 理工 31 数据科学与大数据技术 四年 5 5200  
9004 安徽工业大学 理工 32 计算机科学与技术 四年 13 5720  
9004 安徽工业大学 理工 33 电气工程及其自动化 四年 7 5720  
9004 安徽工业大学 理工 34 机器人工程 四年 6 5200  
9004 安徽工业大学 理工 35 材料科学与工程 四年 5 5200  
9004 安徽工业大学 理工 36 工程造价 四年 5 5200  
9004 安徽工业大学 理工 37 化学工程与工艺 四年 4 5720  
9004 安徽工业大学 理工 38 材料成型及控制工程 四年 7 5720  
9004 安徽工业大学 理工 39 集成电路设计与集成系统 四年 2 5200  
9004 安徽工业大学 理工 40 冶金工程 四年 5 5720  
9004 安徽工业大学 理工 41 机械设计制造及其自动化 四年 17 5720  
9004 安徽工业大学 理工 42 微电子科学与工程 四年 2 5200  
9004 安徽工业大学 理工 43 自动化 四年 5 5720  
9004 安徽工业大学 理工 44 金融学 四年 4 4900  
9004 安徽工业大学 理工 45 软件工程 四年 12 5720  
9004 安徽工业大学 理工 46 能源与动力工程 四年 6 5720  
9004 安徽工业大学 理工 47 土木工程 四年 6 5720  
9004 安徽工业大学 理工 48 人工智能 四年 3 5200  
9004 安徽工业大学 理工 49 法学 四年 4 4900  
9004 安徽工业大学 理工 50 通信工程 四年 3 5200  
9004 安徽工业大学 理工 51 智能感知工程 四年 2 5200  
9004 安徽工业大学 理工 52 电子信息工程 四年 3 5200  
9004 安徽工业大学 理工 53 环境工程 四年 4 5720  
9004 安徽工业大学 理工 54 会计学 四年 2 5390  
9004 安徽工业大学 理工 55 机械工程 四年 8 5200  
9004 安徽工业大学 理工 56 车辆工程 四年 6 5720  
9004 安徽工业大学 理工 57 数学与应用数学 四年 3 5200  
9004 安徽工业大学 理工 58 财务管理 四年 3 4900  
9004 安徽工业大学 理工 59 测控技术与仪器 四年 5 5720  
9004 安徽工业大学 理工 60 物联网工程 四年 3 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 35 信息与计算科学 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 36 计算机科学与技术 四年 3 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 37 消防工程 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 38 数据计算及应用 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 39 能源与动力工程 四年 3 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 40 电气工程及其自动化 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 41 过程装备与控制工程 四年 5 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 42 通信工程 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 43 土木工程 四年 3 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 44 环境工程 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 45 统计学 四年 3 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 46 环境生态工程 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 47 城市地下空间工程 四年 8 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 48 地理信息科学 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 49 智能建造 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 50 水利水电工程 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 51 无机非金属材料工程 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 52 声学 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 53 给排水科学与工程 四年 3 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 54 工业设计 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 55 测控技术与仪器 四年 3 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 56 建筑环境与能源应用工程 四年 8 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 57 应用物理学 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 58 机械设计制造及其自动化 四年 2 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 59 电子信息工程 四年 3 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 60 网络工程 四年 3 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 61 建筑电气与智能化 四年 3 5720  
9005 安徽建筑大学 理工 62 电子科学与技术 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 63 化学工程与工艺 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 64 新能源材料与器件 四年 2 5200  
9005 安徽建筑大学 理工 65 道路桥梁与渡河工程 四年 8 5200  
9006 安徽理工大学 理工 06 应用物理学 四年 4 5200  
9006 安徽理工大学 理工 07 无机非金属材料工程 四年 8 5720  
9006 安徽理工大学 理工 12 车辆工程 四年 5 5200  
9006 安徽理工大学 理工 22 采矿工程 四年 8 5200  
9006 安徽理工大学 理工 23 智能制造工程 四年 2 5200  
9006 安徽理工大学 理工 24 遥感科学与技术 四年 5 5200  
9006 安徽理工大学 理工 28 能源化学工程 四年 4 5200  
9006 安徽理工大学 理工 33 高分子材料与工程 四年 8 5200  
9006 安徽理工大学 理工 34 土木工程 四年 8 5720  
9006 安徽理工大学 理工 35 测绘工程 四年 8 5720  
9006 安徽理工大学 理工 37 地理空间信息工程 四年 7 5200  
9006 安徽理工大学 理工 41 电子商务 四年 6 4900  
9006 安徽理工大学 理工 42 建筑环境与能源应用工程 四年 6 5200  
9006 安徽理工大学 理工 45 地质工程 四年 8 5200  
9006 安徽理工大学 理工 47 光电信息科学与工程 四年 5 5200  
9006 安徽理工大学 理工 49 应用化学 四年 4 5200  
9006 安徽理工大学 理工 52 智能建造 四年 5 5200  
9006 安徽理工大学 理工 55 矿物加工工程 四年 6 5200  
9006 安徽理工大学 理工 58 导航工程 四年 8 5200  
9006 安徽理工大学 理工 66 制药工程 四年 5 5200  
9006 安徽理工大学 理工 68 资源勘查工程 四年 8 5200  
9006 安徽理工大学 理工 70 医学检验技术 四年 3 5500  
9006 安徽理工大学 理工 73 预防医学 五年 3 5500  
9006 安徽理工大学 理工 79 过程装备与控制工程 四年 5 5720  
9006 安徽理工大学 理工 81 安全工程 四年 8 5720  
9006 安徽理工大学 理工 85 城市地下空间工程 四年 6 5200  
9006 安徽理工大学 理工 86 水文与水资源工程 四年 8 5200  
9006 安徽理工大学 理工 93 工程造价 四年 2 4900  
9006 安徽理工大学 理工 94 测控技术与仪器 四年 5 5720  
9006 安徽理工大学 理工 A9 新能源科学与工程 四年 2 5200  
9006 安徽理工大学 理工 C4 环境工程 四年 8 5720  
9006 安徽理工大学 理工 C5 机械设计制造及其自动化 四年 6 5720  
9006 安徽理工大学 理工 D3 工程力学 四年 4 5200  
9006 安徽理工大学 理工 D7 应急技术与管理 四年 3 5200  
9006 安徽理工大学 理工 D9 药学 四年 4 5500  
9006 安徽理工大学 理工 E4 勘查技术与工程 四年 6 5200  
9006 安徽理工大学 理工 E6 化学工程与工艺 四年 8 5720  
9006 安徽理工大学 理工 E8 智能材料与结构 四年 6 5200  
9007 安徽农业大学 理工 33 地理空间信息工程 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 34 环境科学与工程类 四年 10 5200 含环境科学、环境工程
9007 安徽农业大学 理工 35 应用化学 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 36 食品科学与工程类 四年 5 5200 含食品科学与工程、食品质量与安全
9007 安徽农业大学 理工 37 服装设计与工程 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 38 土地资源管理 四年 5 4900  
9007 安徽农业大学 理工 39 园艺 四年 10 5980  
9007 安徽农业大学 理工 40 植物保护 四年 10 5980  
9007 安徽农业大学 理工 41 林学 四年 5 5980  
9007 安徽农业大学 理工 42 车辆工程 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 43 土木工程 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 44 机械设计制造及其自动化 四年 5 5720  
9007 安徽农业大学 理工 45 生物科学类 四年 15 5200 含生物科学、生物技术
9007 安徽农业大学 理工 46 包装工程 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 47 水产养殖学 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 48 木材科学与工程 四年 5 5980  
9007 安徽农业大学 理工 49 农学 四年 10 5980  
9007 安徽农业大学 理工 50 动物科学 四年 5 5980  
9007 安徽农业大学 理工 51 计算机科学与技术 四年 5 5980  
9007 安徽农业大学 理工 52 生态学 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 53 纺织工程 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 54 电子信息类 四年 5 5200 含通信工程、电子信息工程
9007 安徽农业大学 理工 55 农业资源与环境 四年 10 5980  
9007 安徽农业大学 理工 56 材料科学与工程 四年 5 5200  
9007 安徽农业大学 理工 57 种子科学与工程 四年 5 5200  
9008 安徽师范大学 理工 48 化学工程与工艺 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 49 学前教育(师范) 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 50 电子信息工程 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 51 光电信息科学与工程 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 52 地理科学(师范) 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 53 生物科学(师范) 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 54 新能源材料与器件 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 55 秘书学 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 56 人工智能 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 57 软件工程 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 58 法学 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 59 地理信息科学 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 60 汉语国际教育 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 61 数据科学与大数据技术 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 62 环境科学 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 63 化学(师范) 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 64 会计学 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 65 教育技术学(师范) 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 66 生态学 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 67 人力资源管理 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 68 数字经济 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 69 经济学 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 70 社会学 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 71 食品科学与工程 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 72 金融工程 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 73 应用化学 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 74 城乡规划 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 75 数学与应用数学(师范) 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 76 旅游管理 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 77 环境工程 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 78 自动化 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 79 物联网工程 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 80 财务管理 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 81 心理学(师范) 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 82 社会工作 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 83 生物技术 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 84 统计学 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 85 供应链管理 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 86 通信工程 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 理工 87 网络空间安全 四年 3 学费待定  
9009 安徽医科大学 理工 15 麻醉学 五年 10 6050 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 16 公共事业管理 四年 3 4900  
9009 安徽医科大学 理工 17 应用心理学 四年 3 5200 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 18 药学 四年 10 5500 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 19 口腔医学 五年 5 6050 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 20 医学影像学 五年 10 6050 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 21 生物技术 四年 3 5200 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 22 预防医学 五年 10 5500 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 23 护理学 四年 5 5500 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 24 临床医学 五年 15 6050 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 25 医学检验技术 四年 5 5500 不招色盲、色弱考生
9009 安徽医科大学 理工 26 临床药学 五年 10 5500 不招色盲、色弱考生
9010 安徽中医药大学 理工 04 护理学 四年 40 6050 不招色盲、色弱考生
9010 安徽中医药大学 理工 05 中医学 五年 40 6325 不招色盲、色弱考生
9011 安庆师范大学 理工 08 计算机类 四年 20 5200 含计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术
9011 安庆师范大学 理工 09 化学(师范) 四年 10 5720  
9011 安庆师范大学 理工 10 物理学(师范) 四年 10 5200  
9011 安庆师范大学 理工 11 数学类 四年 20 5200 含信息与计算科学、数学与应用数学(师范)
9011 安庆师范大学 理工 12 生物科学类 四年 10 5200 含生物科学(师范)、生物技术、生态学
9011 安庆师范大学 理工 13 法学类 四年 10 4900 含法学、知识产权
9012 淮北师范大学 理工 22 教育技术学(师范) 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 23 网络工程 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 24 化学(师范) 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 25 物理学(师范) 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 26 数据科学与大数据技术 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 27 化学工程与工艺 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 28 园艺 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 29 环境科学 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 30 应用心理学(师范) 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 31 智能科学与技术 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 32 光电信息科学与工程 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 33 统计学 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 34 材料科学与工程 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 35 材料物理 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 36 物流管理 四年 5 5390  
9012 淮北师范大学 理工 37 生物科学(师范) 四年 4 5200  
9012 淮北师范大学 理工 38 通信工程 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 39 计算机科学与技术 四年 4 5720  
9012 淮北师范大学 理工 40 环境生态工程 四年 5 5200  
9012 淮北师范大学 理工 41 数学与应用数学(师范) 四年 4 5720  
9101 安徽科技学院 理工 04 工商管理 四年 4 4600 在蚌埠龙湖校区就读
9101 安徽科技学院 理工 05 机械电子工程 四年 4 5390  
9101 安徽科技学院 理工 06 机器人工程 四年 3 4900  
9101 安徽科技学院 理工 07 机械设计制造及其自动化 四年 4 5390  
9101 安徽科技学院 理工 08 光电信息科学与工程 四年 4 5390 在蚌埠龙湖校区就读
9101 安徽科技学院 理工 09 财务管理 四年 5 5060 在蚌埠龙湖校区就读
9101 安徽科技学院 理工 10 农学 四年 5 4900  
9101 安徽科技学院 理工 11 应用化学 四年 4 5390 在蚌埠龙湖校区就读
9101 安徽科技学院 理工 12 无机非金属材料工程 四年 4 4900 在蚌埠龙湖校区就读
9101 安徽科技学院 理工 13 风景园林 四年 4 4900 在蚌埠龙湖校区就读
9101 安徽科技学院 理工 14 动物医学 五年 5 5390  
9101 安徽科技学院 理工 15 动物科学 四年 4 4900  
9101 安徽科技学院 理工 16 环境工程 四年 4 4900  
9101 安徽科技学院 理工 17 计算机科学与技术 四年 3 5390 在蚌埠龙湖校区就读
9103 蚌埠医学院 理工 04 临床医学 五年 95 5720  
9107 滁州学院 理工 01 自动化 四年 3 5390  
9107 滁州学院 理工 02 食品质量与安全 四年 4 5390  
9107 滁州学院 理工 03 审计学 四年 2 4600  
9107 滁州学院 理工 04 测绘工程 四年 4 5390  
9107 滁州学院 理工 05 物联网工程 四年 2 5390  
9107 滁州学院 理工 06 数学与应用数学(师范) 四年 3 4900  
9107 滁州学院 理工 07 软件工程 四年 3 4900  
9107 滁州学院 理工 08 金融工程 四年 3 5060  
9107 滁州学院 理工 09 机械设计制造及其自动化 四年 3 5390  
9107 滁州学院 理工 10 网络工程 四年 2 5390  
9107 滁州学院 理工 11 计算机科学与技术 四年 3 4900  
9107 滁州学院 理工 12 财务管理 四年 2 5060  
9107 滁州学院 理工 13 小学教育(师范) 四年 2 4600  
9107 滁州学院 理工 14 地理信息科学 四年 3 5390  
9107 滁州学院 理工 15 商务英语 四年 2 5060 只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,英语口试成绩不低于4分
9108 阜阳师范大学 理工 02 数学与应用数学(师范) 四年 30 5720  
9108 阜阳师范大学 理工 03 化学(师范) 四年 10 5720  
9108 阜阳师范大学 理工 04 材料化学 四年 10 5200  
9108 阜阳师范大学 理工 05 工商管理 四年 7 4900  
9108 阜阳师范大学 理工 06 大数据管理与应用 四年 5 4900  
9108 阜阳师范大学 理工 07 人文地理与城乡规划 四年 5 5200  
9108 阜阳师范大学 理工 08 投资学 四年 5 4900  
9108 阜阳师范大学 理工 09 护理学 四年 5 5500  
9108 阜阳师范大学 理工 10 应用心理学 四年 5 5200  
9108 阜阳师范大学 理工 11 电子商务 四年 5 4900  
9108 阜阳师范大学 理工 12 经济统计学 四年 10 4900  
9108 阜阳师范大学 理工 13 生物科学(师范) 四年 10 5720  
9108 阜阳师范大学 理工 14 物理学(师范) 四年 10 5720  
9108 阜阳师范大学 理工 15 物流管理 四年 10 4900  
9108 阜阳师范大学 理工 16 园林 四年 10 5200  
9108 阜阳师范大学 理工 17 日语 四年 5 4900  
9108 阜阳师范大学 理工 18 计算机科学与技术 四年 5 5720  
9108 阜阳师范大学 理工 19 复合材料与工程 四年 10 5200  
9108 阜阳师范大学 理工 20 人力资源管理 四年 7 4900  
9109 合肥师范学院 理工 02 新能源材料与器件 四年 9 4900  
9109 合肥师范学院 理工 03 材料科学与工程 四年 8 4900  
9109 合肥师范学院 理工 04 光电信息科学与工程 四年 8 5390  
9109 合肥师范学院 理工 05 制药工程 四年 8 4900 不招色盲、色弱考生
9109 合肥师范学院 理工 06 化学工程与工艺 四年 8 4900 不招色盲、色弱考生
9110 合肥学院 理工 16 机械设计制造及其自动化 四年 4 5390  
9110 合肥学院 理工 17 化学工程与工艺 四年 6 5390  
9110 合肥学院 理工 18 交通工程 四年 4 5390  
9110 合肥学院 理工 19 电子信息工程 四年 4 5390  
9110 合肥学院 理工 20 食品科学与工程 四年 5 4900  
9110 合肥学院 理工 21 能源化学工程 四年 5 4900  
9110 合肥学院 理工 22 环境工程 四年 6 4900  
9110 合肥学院 理工 23 无机非金属材料工程 四年 5 4900  
9110 合肥学院 理工 24 经济工程 四年 5 5060  
9110 合肥学院 理工 25 应用统计学 四年 4 4900  
9110 合肥学院 理工 26 生物工程 四年 6 5390  
9110 合肥学院 理工 27 自动化 四年 4 5390  
9110 合肥学院 理工 28 通信工程 四年 4 4900  
9110 合肥学院 理工 29 机械电子工程 四年 4 4900  
9110 合肥学院 理工 30 数学与应用数学(师范) 四年 4 5390  
9111 淮南师范学院 理工 02 软件工程 四年 3 4900  
9111 淮南师范学院 理工 03 电气工程及其自动化 四年 3 5390  
9111 淮南师范学院 理工 04 物理学(师范) 四年 4 5390  
9111 淮南师范学院 理工 05 法学 四年 3 5060  
9111 淮南师范学院 理工 06 生物科学(师范) 四年 4 5390  
9111 淮南师范学院 理工 07 化学(师范) 四年 4 5390  
9111 淮南师范学院 理工 08 自动化 四年 3 4900  
9111 淮南师范学院 理工 09 英语(师范) 四年 4 5060  
9111 淮南师范学院 理工 10 电子信息工程 四年 3 5390  
9111 淮南师范学院 理工 11 计算机科学与技术 四年 3 5390  
9111 淮南师范学院 理工 12 数学与应用数学(师范) 四年 6 5390  
9114 皖南医学院 理工 05 口腔医学 五年 5 5720 不招色盲、色弱考生
9114 皖南医学院 理工 06 临床医学 五年 35 5720 不招色盲、色弱考生
9114 皖南医学院 理工 07 医学影像学 五年 20 5720 不招色盲、色弱考生
9114 皖南医学院 理工 08 麻醉学 五年 20 5720 不招收色盲色弱考生
9115 皖西学院 理工 01 数学与应用数学(师范) 四年 6 5390  
9115 皖西学院 理工 02 电子信息科学与技术 四年 6 5390  
9115 皖西学院 理工 03 英语(师范) 四年 3 5060  
9115 皖西学院 理工 04 地理科学(师范) 四年 3 5390  
9115 皖西学院 理工 05 计算机科学与技术 四年 6 5390  
9115 皖西学院 理工 06 机械设计制造及其自动化 四年 6 5390  


 

上一篇:2023年高校专项计划(招生专业)(文史类)

下一篇:2023年地方专项计划(文史类)