乘车路线 | 网站地图 | 联系我们 | 手机网站您好,欢迎进入万思长江高复学校!

预约报名

姓名 : 手机 :
当前位置:首页 > 新闻中心 > 高考快讯

高考快讯

2023年国家专项计划(理工类)

来源:万思高复

发布时间:2023-06-28

浏览次数:

说明:
   1.报考条件详见《2023年安徽普通高校招生报考指导》第5页;
   2.公安司法国家专项计划(含中央司法警官学院自主择业的专业)在《2023年安徽普通高校招生报考指导》本科提前批刊登,与本科提前批同批填报;

   3.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。


本科一批院校(专业)

 

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准
(
/)
备注
1029 北京大学 理工 01 城乡规划 四年 1 5000  
1029 北京大学 理工 02 地质学类 四年 1 5000 含地质学、地球化学
1029 北京大学 理工 03 工科试验班类 四年 1 5000 含理论与应用力学、工程力学
1029 北京大学 理工 04 心理学类 四年 1 5000 含心理学
1029 北京大学 理工 05 环境科学与工程类 四年 1 5000 含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)
1029 北京大学 理工 06 文物保护技术 四年 1 5000  
1029 北京大学 理工 07 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) 四年 1 5000  
1029 北京大学 理工 08 地球物理学类 四年 1 5000 含地球物理学
1030 北京大学医学部 理工 01 医学技术类 四年 6 6000 含医学检验技术、医学影像技术;色盲色弱不予录取
1038 北京工业大学 理工 01 机械类 四年 3 5000 含机械工程、智能制造工程、机械工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目);第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1038 北京工业大学 理工 02 信息管理与信息系统 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1038 北京工业大学 理工 03 环境科学与工程类 四年 2 5000 含环境工程、环境科学;色盲、色弱限报
1038 北京工业大学 理工 04 土木类 四年 3 5000 含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目);第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报
1040 北京航空航天大学 理工 01 理科试验班类 四年 3 5500 含数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、应用物理学、化学、空间科学与技术等,具体专业方向详见北航招生信息网报考指南专栏,网址:http://zs.buaa.edu.cn
1040 北京航空航天大学 理工 02 工科试验班类(航空H航天类) 四年 15 5500 含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程等,具体专业方向详见北航招生信息网报考指南专栏,网址:http://zs.buaa.edu.cn
1041 北京化工大学 理工 01 工科试验班(绿色化工与生物医药) 四年 8 5000 含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程
1041 北京化工大学 理工 02 工科试验班(先进材料与绿色化学) 四年 11 5000 含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、应用化学、能源化学、资源化学
1043 北京交通大学 理工 01 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) 四年 15 5500 含土木工程、铁道工程;含土木工程+金融学双学士学位项目
1043 北京交通大学 理工 02 环境工程(智慧环境与低碳技术) 四年 4 5500 要求无色盲色弱
1049 北京科技大学 理工 01 矿业类 四年 5 5000 含智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程;学生进校一年后,可进入智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程专业学习
1049 北京科技大学 理工 02 冶金工程 四年 6 5000  
1049 北京科技大学 理工 03 能源动力类(能源、环境专业) 四年 1 5000 含能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学;学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习
1049 北京科技大学 理工 04 材料科学与工程 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程专业学习。
1049 北京科技大学 理工 05 安全工程 四年 2 5000  
1049 北京科技大学 理工 06 自动化类 四年 1 5000 含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程;学生进校一年后,可进入自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业学习
1049 北京科技大学 理工 07 土木类 四年 3 5000 含智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程;进校一年后,可进入智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习
1049 北京科技大学 理工 08 通信工程 四年 1 5000  
1052 北京理工大学 理工 01 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 四年 4 5500 含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)
1052 北京理工大学 理工 02 理科试验班(理学与材料菁英班) 四年 10 5500 含化学工程与工艺(含管理双学位)、新能源材料与器件(含管理双学位)、应用化学(含微纳制造双学位)、生物技术(AI双学位)、材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件等,具体包含专业见学校报考指南
1052 北京理工大学 理工 03 经济管理试验班(含数字化管理方向) 四年 3 5500 含工商管理(含数字创新管理方向)、会计学(含智能财务方向)、国际经济与贸易(含数字金融、数字贸易方向)、金融科技、信息管理与信息系统(含大数据管理方向)、工商管理(含AI双学位)、信息管理与信息系统(北京外国语大学英语专业联合培养)
1052 北京理工大学 理工 04 工科试验班(宇航与机电类) 四年 2 5500 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术
1055 北京林业大学 理工 01 土木工程 四年 2 5500  
1055 北京林业大学 理工 02 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术
1055 北京林业大学 理工 03 林学类 四年 2 2500 含林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林
1055 北京林业大学 理工 04 车辆工程 四年 1 5500  
1055 北京林业大学 理工 05 林业工程类 四年 2 5500 含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程
1055 北京林业大学 理工 06 自然地理与资源环境 四年 2 5500  
1055 北京林业大学 理工 07 电子信息科学与技术 四年 2 5500  
1055 北京林业大学 理工 08 机械设计制造及其自动化 四年 3 5500  
1060 北京师范大学 理工 03 化学 四年 2 5400  
1060 北京师范大学 理工 04 物理学 四年 2 5400  
1060 北京师范大学 理工 05 数学与应用数学 四年 2 5400  
1060 北京师范大学 理工 06 环境科学与工程类 四年 2 5400 含环境工程、环境科学、环境生态工程
1064 北京体育大学 理工 01 运动人体科学 四年 2 6000 不招色盲、色弱考生
1064 北京体育大学 理工 02 体育经济与管理 四年 2 5000 不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1064 北京体育大学 理工 03 公共事业管理 四年 1 5000 不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1064 北京体育大学 理工 04 运动康复 四年 2 6000  
1064 北京体育大学 理工 05 应用心理学 四年 2 6000 不招色盲、色弱考生
1064 北京体育大学 理工 06 新闻学 四年 1 5000  
1064 北京体育大学 理工 07 汉语国际教育 四年 1 5000  
1065 北京外国语大学 理工 07 工商管理类 四年 1 5000 含工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务
1065 北京外国语大学 理工 08 外交学 四年 1 5000  
1065 北京外国语大学 理工 09 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 四年 1 5000  
1071 北京印刷学院 理工 01 印刷工程 四年 3 4600 不招色盲、色弱考生
1071 北京印刷学院 理工 02 包装工程 四年 2 4600 不招色盲、色弱
1072 北京邮电大学 理工 01 通信工程(大类招生) 四年 4 5500 含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区
1072 北京邮电大学 理工 02 自动化类(智能机器人与智慧物流) 四年 5 5500 含邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班);办学地点在沙河校区
1072 北京邮电大学 理工 03 人工智能(大类招生) 四年 6 5500 含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区
1072 北京邮电大学 理工 04 理科试验班(信息科学) 四年 5 5500 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学;办学地点在沙河校区
1074 北京语言大学 理工 07 财务管理 四年 1 5000  
1074 北京语言大学 理工 08 计算机类 四年 3 5500 含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统(数据智能实验班)
1074 北京语言大学 理工 09 金融学 四年 1 5000  
1076 北京中医药大学 理工 01 药学 四年 1 5800  
1076 北京中医药大学 理工 02 中药学 四年 2 5800  
1076 北京中医药大学 理工 03 中医学 五年 1 5800  
1076 北京中医药大学 理工 04 法学(医药卫生) 四年 1 5000  
1076 北京中医药大学 理工 05 中药制药 四年 1 5800  
1076 北京中医药大学 理工 06 公共管理类 四年 2 5000 含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)
1088 长安大学 理工 01 机械类 四年 1 6600 含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程
1088 长安大学 理工 02 土地整治工程 四年 3 6600  
1088 长安大学 理工 03 地理信息科学 四年 2 6600  
1088 长安大学 理工 04 水利类 四年 2 6600 含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程
1088 长安大学 理工 05 材料类 四年 3 6600 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程
1088 长安大学 理工 06 土木类 四年 2 6600 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价
1088 长安大学 理工 07 化学工程与工艺 四年 3 6600  
1088 长安大学 理工 08 汽车服务工程 四年 2 6600  
1088 长安大学 理工 09 地质工程 四年 3 6600  
1088 长安大学 理工 10 土地资源管理 四年 1 5500  
1088 长安大学 理工 11 地质学类 四年 6 6600 含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程
1088 长安大学 理工 12 测绘类 四年 2 6600 含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程
1088 长安大学 理工 13 地球物理学类 四年 4 6600 含地球物理学、勘查技术与工程
1100 长春理工大学 理工 01 生物医学工程 四年 2 5940  
1100 长春理工大学 理工 02 环境工程 四年 1 5400  
1100 长春理工大学 理工 03 过程装备与控制工程 四年 1 5940  
1100 长春理工大学 理工 04 机械设计制造及其自动化 四年 1 5940  
1100 长春理工大学 理工 05 工商管理类 四年 1 4800 含工商管理、会计学
1100 长春理工大学 理工 06 光电信息科学与工程 四年 1 5940 工学方向,授工学学位
1100 长春理工大学 理工 07 金融工程 四年 4 5280  
1100 长春理工大学 理工 08 化学工程与工艺 四年 1 5940  
1163 重庆大学 理工 01 生物科学 四年 1 6250  
1163 重庆大学 理工 02 工科试验班(工程能源类) 四年 12 5625 含机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程
1163 重庆大学 理工 03 工科试验班类(环化健康类) 四年 10 5625 含智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学
1163 重庆大学 理工 04 光电信息科学与工程 四年 2 5625  
1163 重庆大学 理工 05 冶金工程 四年 2 4625  
1163 重庆大学 理工 06 安全工程 四年 2 5000  
1163 重庆大学 理工 07 采矿工程 四年 1 5000  
1211 大连大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 2 5200  
1216 大连海事大学 理工 04 环境科学与工程类 四年 2 5200 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境
1216 大连海事大学 理工 05 交通运输类 四年 4 5980 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程
1216 大连海事大学 理工 06 自动化类 四年 3 5200 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器
1216 大连海事大学 理工 07 应用物理学 四年 3 5200  
1216 大连海事大学 理工 08 工商管理类 四年 2 5200 含工商管理、旅游管理、财务管理
1216 大连海事大学 理工 09 公共管理类 四年 2 5200 含公共事业管理、行政管理、社会工作
1219 大连交通大学 理工 01 车辆工程 四年 1 5200  
1219 大连交通大学 理工 02 机械工程 四年 1 5200  
1219 大连交通大学 理工 03 交通运输 四年 1 5200  
1219 大连交通大学 理工 04 电气工程及其自动化 四年 2 5200  
1221 大连理工大学 理工 01 船舶与海洋工程 四年 3 6240  
1221 大连理工大学 理工 02 环境科学与工程类 四年 3 6240 含环境工程、环境科学
1221 大连理工大学 理工 03 土木类(土木类新工科实验班) 四年 3 6240 含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程
1221 大连理工大学 理工 04 管理科学与工程类(经济管理实验班) 四年 2 6240 含大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权
1221 大连理工大学 理工 05 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) 四年 2 6240 含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;不招色盲、色弱考生
1221 大连理工大学 理工 06 材料类 四年 5 6240 含金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程
1222 大连理工大学(盘锦校区) 理工 01 运动康复 四年 2 6240 非英语语种考生慎重报考
1222 大连理工大学(盘锦校区) 理工 02 药学 四年 3 6600 非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生
1222 大连理工大学(盘锦校区) 理工 03 环境生态工程(生态与食品工科实验班) 四年 4 6240 含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生
1222 大连理工大学(盘锦校区) 理工 04 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班) 四年 3 6240 含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生
1228 大连医科大学 理工 01 护理学 四年 2 5500  
1243 电子科技大学 理工 01 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) 四年 6 4900 含生物医学工程、生物技术
1243 电子科技大学 理工 02 计算机类 四年 5 4900 含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全
1243 电子科技大学 理工 03 微电子科学与工程 四年 3 4900  
1243 电子科技大学 理工 04 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 四年 6 4900 含材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学
1247 东北财经大学 理工 01 管理科学与工程类 四年 1 5200 含工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1247 东北财经大学 理工 02 公共管理类 四年 1 5200 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1248 东北大学 理工 01 机械类 四年 3 6240 含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计
1248 东北大学 理工 02 智能采矿工程 四年 3 6240 入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1248 东北大学 理工 03 工科试验班 四年 8 6240 含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程
1248 东北大学 理工 04 应用物理学 四年 1 6240  
1248 东北大学 理工 05 理科试验班 四年 7 6240 含化学、应用化学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1248 东北大学 理工 06 工科试验班 四年 8 6240 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件
1248 东北大学 理工 07 自动化类 四年 1 6240 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1248 东北大学 理工 08 生物工程类 四年 2 6240 含生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1248 东北大学 理工 09 材料类 四年 2 6240 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理
1248 东北大学 理工 10 计算机类 四年 1 6240 含计算机科学与技术、物联网工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1251 东北林业大学 理工 01 动物科学 四年 2 3000  
1251 东北林业大学 理工 02 材料类 四年 2 3500 含材料化学、高分子材料与工程
1251 东北林业大学 理工 03 轻化工程 四年 2 3500  
1251 东北林业大学 理工 04 电子信息类 四年 2 4800 含电子信息工程、通信工程
1251 东北林业大学 理工 05 林产化工 四年 2 3500  
1251 东北林业大学 理工 06 建筑环境与能源应用工程 四年 2 4000  
1251 东北林业大学 理工 07 森林工程 四年 2 3500  
1251 东北林业大学 理工 08 工业设计 四年 2 3500  
1251 东北林业大学 理工 09 化学工程与工艺 四年 2 3500  
1251 东北林业大学 理工 10 工商管理类 四年 2 3500 含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理
1251 东北林业大学 理工 11 化学类 四年 2 2500 含化学、应用化学
1251 东北林业大学 理工 12 日语 四年 2 4000  
1251 东北林业大学 理工 13 机械电子工程 四年 1 3500  
1251 东北林业大学 理工 14 木材科学与工程 四年 2 3500  
1252 东北农业大学 理工 01 金融学类 四年 1 3500 含金融学、保险学、国际经济与贸易
1252 东北农业大学 理工 02 植物生产类(2) 四年 2 5000 含园艺、设施农业科学与工程
1252 东北农业大学 理工 03 应用化学 四年 2 4000  
1252 东北农业大学 理工 04 电气类 四年 2 5500 含电气工程及其自动化、农业电气化
1252 东北农业大学 理工 05 工商管理类 四年 1 4000 含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理
1252 东北农业大学 理工 06 水利类 四年 2 5000 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理
1252 东北农业大学 理工 07 植物生产类(1) 四年 2 5000 含农学、种子科学与工程
1252 东北农业大学 理工 08 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、物联网工程、人工智能
1253 东北师范大学 理工 10 经济学类 四年 1 6070 含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销
1253 东北师范大学 理工 11 生物科学类 四年 1 6320 含生物科学、生物技术
1253 东北师范大学 理工 12 数字媒体技术(师范) 四年 1 6830  
1253 东北师范大学 理工 13 环境科学与工程类 四年 1 6320 含环境科学、环境工程、生态学
1253 东北师范大学 理工 14 马克思主义理论类 四年 1 5810 含思想政治教育、社会学、哲学
1253 东北师范大学 理工 15 计算机类 四年 2 6070 含计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学
1253 东北师范大学 理工 16 物理学类 四年 2 6320 含物理学、电子信息科学与技术、材料物理
1253 东北师范大学 理工 17 地理科学类 四年 1 6320 含地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学
1253 东北师范大学 理工 18 心理学(师范) 四年 1 6320  
1257 东华大学 理工 01 材料类 四年 3 7700 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程
1257 东华大学 理工 02 化学类 四年 2 7000 含轻化工程、应用化学
1257 东华大学 理工 03 管理科学与工程类 四年 5 6500 含信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理
1257 东华大学 理工 04 纺织类 四年 6 7700 含纺织工程、非织造材料与工程
1257 东华大学 理工 05 电子信息类 四年 4 7000 含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程
1257 东华大学 理工 06 机械工程 四年 3 7000  
1259 东南大学 理工 01 理科试验班 四年 4 5500 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术
1259 东南大学 理工 02 经济学类 四年 2 5720 含国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程
1259 东南大学 理工 03 预防医学 五年 2 7480  
1259 东南大学 理工 04 工科试验班(土木交通材料实验班) 四年 5 6380 含智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程
1259 东南大学 理工 05 临床医学类 五年 2 7480 含临床医学、医学影像学
1263 对外经济贸易大学 理工 02 经济学类 四年 1 5000 含国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时完全按照志愿进行分流
1263 对外经济贸易大学 理工 03 电子商务类 四年 2 5000 含电子商务、信息管理与信息系统
1263 对外经济贸易大学 理工 04 政治学类 四年 2 5000 含国际政治、政治学与行政学、政治学与行政学(与金融学专业双学士学位项目)、国际政治(与英语专业双学士学位项目)
1263 对外经济贸易大学 理工 05 人工智能 四年 1 5500  
1281 福建师范大学 理工 01 生物工程 四年 5 5460  
1281 福建师范大学 理工 02 生物科学(师范) 四年 7 5460  
1281 福建师范大学 理工 03 法学 四年 4 5460  
1302 复旦大学 理工 01 软件工程(国家示范性软件学院) 四年 2 学费待定  
1302 复旦大学 理工 02 技术科学试验班(拔尖学生培养基地) 四年 2 学费待定 含微电子科学与工程、智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、高分子材料与工程、计算机科学与技术、理论与应用力学、飞行器设计与工程、保密技术
1302 复旦大学 理工 03 经济管理试验班 四年 1 学费待定 含财务管理、工商管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学
1302 复旦大学 理工 04 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) 四年 2 学费待定 含物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程、理论与应用力学、飞行器设计与工程
1303 复旦大学医学院 理工 01 护理学 四年 5 学费待定  
1332 广东工业大学 理工 04 土木工程 四年 8 6850  
1332 广东工业大学 理工 11 能源化学工程 四年 4 6850 不招色盲、色弱考生
1332 广东工业大学 理工 16 能源动力类 四年 4 6850 含能源与动力工程、新能源科学与工程,第三学期专业分流
1414 广州医科大学 理工 01 公共事业管理 四年 3 5510 不招单色识别不全者
1414 广州医科大学 理工 02 预防医学 五年 2 7656 不招色盲色弱
1414 广州医科大学 理工 03 生物技术 四年 3 6230 不招色盲色弱
1414 广州医科大学 理工 04 医学检验技术 四年 2 7656 不招色盲色弱
1444 国际关系学院 理工 13 网络空间安全 四年 1 5500 政治面貌、身体等报考条件详见招生章程;只招女生
理工 14 数据科学与大数据技术 四年 1 5500 政治面貌、身体等报考条件详见招生章程;只招女生
1444 国际关系学院(单独投档) 理工 15 数据科学与大数据技术 四年 1 5500 政治面貌、身体等报考条件详见招生章程;只招男生
理工 16 网络空间安全 四年 1 5500 政治面貌、身体等报考条件详见招生章程;只招男生
1448 哈尔滨工程大学 理工 01 数学与应用数学 四年 1 4000  
1448 哈尔滨工程大学 理工 02 材料类 四年 5 5500 含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程
1448 哈尔滨工程大学 理工 03 能源动力类 四年 3 5500 含能源与动力工程、轮机工程
1448 哈尔滨工程大学 理工 04 机械类 四年 2 5500 含机械设计制造及其自动化、工业设计
1448 哈尔滨工程大学 理工 05 金融学 四年 2 5500 不招单色异常考生
1448 哈尔滨工程大学 理工 06 工商管理 四年 1 3500 不招单色异常考生
1448 哈尔滨工程大学 理工 07 光电信息科学与工程 四年 2 4000  
1448 哈尔滨工程大学 理工 08 应用物理学 四年 2 5000  
1449 哈尔滨工业大学 理工 01 工科试验班(先进材料与智能制造类) 四年 3 5500 含材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1449 哈尔滨工业大学 理工 02 工科试验班(生态环境类) 四年 2 5500 含环境工程、环境科学、环境生态工程、给排水科学与工程、城市水系统工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1449 哈尔滨工业大学 理工 03 建筑环境与能源应用工程 四年 2 4000 纳入学校卓越优才计划培养
1449 哈尔滨工业大学 理工 04 工科试验班(智能交通类) 四年 3 5500 含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1449 哈尔滨工业大学 理工 05 工科试验班(新材料化工类) 四年 3 5500 含化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学、新能源材料与器件、化学、材料化学;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1449 哈尔滨工业大学 理工 06 工科试验班(智能土木类) 四年 4 5500 含土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1450 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 01 化学 四年 1 6230  
1450 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 02 工科试验班(智能土木类) 四年 2 6230 含土木工程
1450 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 03 工科试验班(生态环境类) 四年 2 6230 含环境工程
1450 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 04 工科试验班(先进材料类) 四年 1 6230 含材料科学与工程
1451 哈尔滨工业大学(威海) 理工 01 环境工程(卓越优才计划) 四年 2 6500  
1451 哈尔滨工业大学(威海) 理工 02 智能材料与结构(卓越优才计划) 四年 2 7000  
1451 哈尔滨工业大学(威海) 理工 03 海洋技术(卓越优才计划) 四年 2 7000  
1451 哈尔滨工业大学(威海) 理工 04 海洋信息工程(卓越优才计划) 四年 2 7000  
1451 哈尔滨工业大学(威海) 理工 05 化学工程与工艺(卓越优才计划) 四年 2 6000  
1451 哈尔滨工业大学(威海) 理工 06 车辆工程(卓越优才计划) 四年 2 6500  
1491 杭州电子科技大学 理工 01 应用物理学 四年 1 5300  
1491 杭州电子科技大学 理工 02 环境工程 四年 2 6000  
1498 合肥工业大学 理工 01 机械类(智能制造) 四年 2 6050 含机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程
1498 合肥工业大学 理工 02 交通工程 四年 2 5500  
1498 合肥工业大学 理工 03 食品科学与工程类 四年 5 5500 含食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学
1498 合肥工业大学 理工 04 仪器类(智能感知) 四年 2 5500 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程
1498 合肥工业大学 理工 05 测绘工程 四年 2 5500  
1498 合肥工业大学 理工 06 高分子材料与工程 四年 2 5500  
1498 合肥工业大学 理工 07 土木类 四年 3 5500 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程
1498 合肥工业大学 理工 08 粉体材料科学与工程 四年 2 6050  
1498 合肥工业大学 理工 09 金属材料工程 四年 2 5500  
1498 合肥工业大学 理工 10 资源勘查工程 四年 2 5500  
1499 合肥工业大学(宣城校区) 理工 01 能源化学工程 四年 3 5500  
1499 合肥工业大学(宣城校区) 理工 02 城市地下空间工程 四年 2 6050  
1499 合肥工业大学(宣城校区) 理工 03 过程装备与控制工程 四年 3 5500  
1499 合肥工业大学(宣城校区) 理工 04 材料成型及控制工程 四年 3 5500  
1499 合肥工业大学(宣城校区) 理工 05 环境生态工程 四年 3 6050  
1546 河海大学 理工 01 测绘工程 四年 2 5800 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1546 河海大学 理工 02 机械工程 四年 2 5800 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1546 河海大学 理工 03 通信工程 四年 2 5800 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1546 河海大学 理工 04 金属材料工程 四年 2 5800 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1546 河海大学 理工 05 数学类 四年 2 5500 含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1546 河海大学 理工 06 自动化 四年 2 5800 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1546 河海大学 理工 07 土木工程 四年 2 6380 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1546 河海大学 理工 08 软件工程 四年 2 5800 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1546 河海大学 理工 09 物联网工程 四年 2 6380 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1584 黑龙江大学 理工 01 土木工程 四年 5 4500  
1663 湖南大学 理工 01 测控技术与仪器 四年 4 6500  
