乘车路线 | 网站地图 | 联系我们 | 手机网站您好,欢迎进入万思长江高复学校!

预约报名

姓名 : 手机 :
当前位置:首页 > 新闻中心 > 高考快讯

高考快讯

2023年国家专项计划(文史类)

来源:万思高复

发布时间:2023-06-28

浏览次数:

 

说明:
   1.报考条件详见《2023年安徽普通高校招生报考指导》第5页;
   2.公安司法国家专项计划(含中央司法警官学院自主择业的专业)在《2023年安徽普通高校招生报考指导》本科提前批刊登,与本科提前批同批填报;
   3.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。


本科一批院校(专业) 

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准
(/)
备注
1029 北京大学 文史 04 公共管理类 四年 1 5000 含城市管理、行政管理
1029 北京大学 文史 05 社会学类 四年 1 5000 含社会学、社会工作
1029 北京大学 文史 06 法学 四年 1 5000  
1029 北京大学 文史 07 国际政治(国政、外交学、国际政经) 四年 1 5000  
1029 北京大学 文史 08 信息管理与信息系统 四年 1 5000  
1029 北京大学 文史 09 人文科学试验班 四年 1 5000 含艺术史论
1055 北京林业大学 文史 01 法学 四年 2 5000  
1060 北京师范大学 文史 01 社会学 四年 2 4800  
1060 北京师范大学 文史 02 教育学类 四年 3 4800 含教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育
1064 北京体育大学 文史 01 体育经济与管理 四年 2 5000 不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1064 北京体育大学 文史 02 网络与新媒体 四年 1 5000  
1064 北京体育大学 文史 03 汉语国际教育 四年 1 5000  
1064 北京体育大学 文史 04 新闻学 四年 1 5000  
1064 北京体育大学 文史 05 公共事业管理 四年 1 5000 不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1065 北京外国语大学 文史 07 匈牙利语 四年 1 6000 须口试
1065 北京外国语大学 文史 08 法学 四年 1 5000  
1065 北京外国语大学 文史 09 汉语言文学 四年 1 5000  
1065 北京外国语大学 文史 10 外交学 四年 1 5000  
1065 北京外国语大学 文史 11 传播学 四年 1 5000  
1074 北京语言大学 文史 06 阿拉伯语 四年 1 6000  
1163 重庆大学 文史 02 外国语言文学类 四年 1 6875 含英语、德语、日语
1163 重庆大学 文史 03 人文科学试验班(法学新闻类) 四年 1 5625 含法学、新闻学、广播电视学、知识产权
1247 东北财经大学 文史 01 新闻传播学类 四年 1 4800 含新闻学、广告学;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1247 东北财经大学 文史 02 旅游管理类 四年 1 5200 含旅游管理、酒店管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1252 东北农业大学 文史 01 金融学类 四年 1 3500 含金融学、保险学、国际经济与贸易
1252 东北农业大学 文史 02 工商管理类 四年 1 4000 含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理
1253 东北师范大学 文史 08 商务英语 四年 1 5810 外语语种为英语
1253 东北师范大学 文史 09 日语(师范) 四年 1 5810  
1253 东北师范大学 文史 10 汉语言文学(师范) 四年 1 5810  
1253 东北师范大学 文史 11 法学 四年 1 6070  
1253 东北师范大学 文史 12 经济学类 四年 2 6070 含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销
1253 东北师范大学 文史 13 新闻传播学类 四年 1 6600 含新闻学、广告学
1253 东北师范大学 文史 14 政治学类 四年 1 6070 含国际政治、政治学与行政学、行政管理
1259 东南大学 文史 01 日语 四年 2 5200  
1259 东南大学 文史 02 政治学与行政学 四年 4 5720  
1263 对外经济贸易大学 文史 03 外国语言文学类 四年 2 6000 应试语种为英语;含商务英语、翻译、英语、英语(与金融学专业双学士学位项目)、英语(与法学专业双学士学位项目)
1263 对外经济贸易大学 文史 04 公共管理类 四年 2 5000 含海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理
1281 福建师范大学 文史 01 法学 四年 4 5460  
1302 复旦大学 文史 01 社会科学试验班 四年 2 学费待定 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作
1302 复旦大学 文史 02 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 四年 1 学费待定 含新闻学、广播电视学、传播学、广告学
1303 复旦大学医学院 文史 01 护理学 四年 5 学费待定  
1332 广东工业大学 文史 01 工商管理类 四年 6 6060 含工商管理、市场营销、人力资源管理,第三学期专业分流
1546 河海大学 文史 01 英语 四年 2 5200 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1546 河海大学 文史 02 国际经济与贸易 四年 2 5200 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1546 河海大学 文史 03 市场营销 四年 2 5720 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1584 黑龙江大学 文史 08 法学 四年 3 6000  
1717 华北电力大学(保定) 文史 01 工商管理类 四年 2 5000 含工商管理、会计学
1718 华北电力大学(北京) 文史 01 公共管理类 四年 1 5000 含公共事业管理、行政管理
1725 华东理工大学 文史 01 劳动与社会保障 四年 2 6500  
1725 华东理工大学 文史 02 社会学 四年 1 6500  
1725 华东理工大学 文史 03 德语 四年 2 6500 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)
1725 华东理工大学 文史 04 英语 四年 1 6500 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)
1725 华东理工大学 文史 05 行政管理 四年 2 6500  
1725 华东理工大学 文史 06 日语 四年 2 6500 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)
1725 华东理工大学 文史 07 法学 四年 2 6500  
1726 华东师范大学 文史 08 汉语言文学(公费师范生) 四年 2 免学费  
1726 华东师范大学 文史 09 特殊教育(公费师范生) 四年 2 免学费  
1726 华东师范大学 文史 10 思想政治教育(公费师范生) 四年 1 免学费  
1726 华东师范大学 文史 11 学前教育(公费师范生) 四年 4 免学费  
1726 华东师范大学 文史 12 历史学(公费师范生) 四年 1 免学费  
1726 华东师范大学 文史 13 英语(公费师范生) 四年 1 免学费 只招英语语种考生
1727 华东政法大学 文史 03 公共事业管理 四年 1 6500  
1727 华东政法大学 文史 04 政治学与行政学 四年 1 6500  
1732 华侨大学 文史 01 工商管理类 四年 6 5460 含工商管理、市场营销、人力资源管理
1732 华侨大学 文史 02 酒店管理 四年 4 5460 实行“1+3”两校区融合式培养
1732 华侨大学 文史 03 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) 四年 5 5460  
1732 华侨大学 文史 04 日语 四年 3 5460  
1732 华侨大学 文史 05 旅游管理 四年 2 5460 实行“1+3”两校区融合式培养
1735 华中师范大学 文史 11 马克思主义理论类 四年 2 5850 含思想政治教育、马克思主义理论
1735 华中师范大学 文史 12 旅游管理 四年 2 4500  
1735 华中师范大学 文史 13 历史学类 四年 2 4500 含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)
1751 吉林大学 文史 01 政治学与行政学 四年 2 6070 按类招,含政治学与行政学、国际政治、行政管理
1751 吉林大学 文史 02 法学 四年 2 6070  
1773 集美大学 文史 01 汉语言文学 四年 2 5460  
1775 济南大学 文史 01 汉语言文学(师范) 四年 2 5280  
1775 济南大学 文史 02 英语 四年 2 5060 师范兼非师范类
1775 济南大学 文史 03 法学 四年 2 4400  
1784 暨南大学 文史 01 国际商务 四年 3 6060 珠海校区
1784 暨南大学 文史 02 工商管理 四年 3 6060 珠海校区
1784 暨南大学 文史 03 汉语言文学 四年 2 6060 石牌校区
2051 南京大学 文史 01 经济管理试验班 四年 2 5720 含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易
2051 南京大学 文史 02 人文科学试验班 四年 2 5720 含哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向)
2051 南京大学 文史 03 社会科学试验班 四年 2 5720 含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学、政治学与行政学、国际政治、信息管理与信息系统
2068 南京审计大学 文史 01 英语 四年 2 5200  
2070 南京师范大学 文史 01 古典文献学 四年 2 5720  
2070 南京师范大学 文史 02 马克思主义理论 四年 1 5720  
2070 南京师范大学 文史 03 新闻传播学类 四年 2 5720 含新闻学、广告学、网络与新媒体
2070 南京师范大学 文史 04 思想政治教育(师范、非师范) 四年 1 5720  
2086 南开大学 文史 02 公共管理类 四年 3 5200 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作、城市管理;城市管理专业与英国格拉斯哥大学合作培养
2086 南开大学 文史 03 哲学类 四年 4 5200 含哲学、逻辑学
2090 南通大学 文史 01 学前教育(师范) 四年 3 5200  
2168 清华大学 文史 02 社会科学试验班 四年 1 5000 含社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语
2168 清华大学 文史 03 法学类 四年 1 5000 含法学、法学(国际班)
2209 山东大学 文史 02 工商管理类 四年 2 5800 含工商管理、会计学;含工商管理创新实验班;不招单色识别不全考生
2209 山东大学 文史 03 外国语言文学类 四年 2 5100 含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译;可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”、“英语+国际政治”双学位班
2210 山东大学威海分校 文史 01 汉语言文学 四年 1 5100  
2210 山东大学威海分校 文史 02 国际政治 四年 2 5000 部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考
2210 山东大学威海分校 文史 03 外国语言文学类 四年 3 5100 含英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、英语(国际传播)、翻译、朝鲜语(翻译方向)、朝鲜语(经贸方向)
2210 山东大学威海分校 文史 04 工商管理类 四年 1 5800 含工商管理(数字化运营管理方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(商务智能方向)、工商管理(旅游与大数据方向)、工商管理(组织与人力资本管理方向)、会计学、供应链管理
2210 山东大学威海分校 文史 05 新闻学 四年 1 5100  
2241 山东师范大学 文史 01 历史学(师范) 四年 4 5280  
2241 山东师范大学 文史 02 公共管理类 四年 5 6600 含行政管理、劳动与社会保障
2241 山东师范大学 文史 03 法学 四年 3 5280  
2241 山东师范大学 文史 04 哲学 四年 1 5060  
2296 陕西师范大学 文史 10 中国语言文学类 四年 2 5500 含汉语言文学(师范)、秘书学、汉语言文学(拔尖基地班)
2296 陕西师范大学 文史 11 教育学(小学全科)(师范) 四年 2 5500  
2296 陕西师范大学 文史 12 新闻传播学类 四年 2 5500 含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体
2296 陕西师范大学 文史 13 公共管理类 四年 2 5500 含行政管理、法学、政治学与行政学
2335 上海交通大学 文史 01 法学试验班(含双学士学位项目) 四年 1 7150 含法学;含法学-经济学双学士学位项目
2335 上海交通大学 文史 02 人文科学试验班 四年 1 7150 含传播学
2342 上海立信会计金融学院 文史 01 金融学 四年 1 6500  
2357 上海外国语大学 文史 08 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) 四年 1 6500 含新闻学(国际新闻)、广播电视学(英语)、广告学(英语)、网络与新媒体(英语)、国际新闻与传播(英语)
2357 上海外国语大学 文史 09 国际经济与贸易(日语) 四年 2 6500  
2357 上海外国语大学 文史 10 国际政治(英语) 四年 1 6500  
2357 上海外国语大学 文史 11 政治学与行政学(英语) 四年 2 6500  
2357 上海外国语大学 文史 12 会计学(英语) 四年 1 6500  
2424 四川大学 文史 02 旅游管理类 四年 3 4440 含旅游管理、会展经济与管理;投档成绩须达到本科第一批次录取控制分数线
2424 四川大学 文史 03 人文科学试验班(信息管理) 四年 2 4440 含档案学、信息资源管理;投档成绩须达到本科第一批次录取控制分数线
2424 四川大学 文史 04 英语 四年 2 4440 投档成绩须达到本科第一批次录取控制分数线
2424 四川大学 文史 05 公共管理类 四年 1 4440 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;投档成绩须达到本科第一批次录取控制分数线
2460 苏州大学 文史 01 图书情报与档案管理类 四年 1 5200 含档案学、信息资源管理
2531 天津商业大学 文史 01 经济学类 四年 4 4400 含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易
2531 天津商业大学 文史 02 法学 四年 2 4400  
2562 外交学院 文史 03 外交学 四年 1 5000 须口试,口试成绩达到合格(含)以上
2562 外交学院 文史 07 英语 四年 1 5000 只招英语语种考生;须口试,口试成绩达到合格(含)以上
2604 武汉大学 文史 02 历史学类 四年 2 4500 含历史学、世界史、考古学
2657 西安交通大学 文史 02 外国语言文学类 四年 1 5500 含英语、法语、日语
2682 西北工业大学 文史 01 外国语言文学类 四年 1 5500 含英语、德语
2695 西南财经大学 文史 01 汉语言文学(文创实验班) 四年 1 4400  
2695 西南财经大学 文史 02 经济与贸易类 四年 1 8000 含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)
2695 西南财经大学 文史 03 西班牙语 四年 1 4600  
2695 西南财经大学 文史 04 财政学类 四年 1 4400 含财政学、税收学
2695 西南财经大学 文史 05 金融学类(保险方向) 四年 1 4600 含保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班)
2695 西南财经大学 文史 06 外国语言文学类 四年 1 4600 含英语、商务英语
2695 西南财经大学 文史 07 工商管理类 四年 1 4400 含工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理
2695 西南财经大学 文史 08 法学 四年 1 4400  
2698 西南大学(荣昌校区) 文史 01 物流管理 四年 1 4500  
2698 西南大学(荣昌校区) 文史 02 市场营销 四年 1 4500  
2698 西南大学(荣昌校区) 文史 03 国际经济与贸易 四年 1 4500  
2699 西南交通大学 文史 01 新闻传播学类 四年 1 4500 含传播学、广告学;包含传播学、广告学
2699 西南交通大学 文史 02 外国语言文学类 四年 1 4500 含英语、翻译、日语、德语、法语
2699 西南交通大学 文史 03 汉语言文学 四年 1 4500  
2709 厦门大学 文史 01 会计学 四年 1 5460 含会计学、财务管理、审计学
2709 厦门大学 文史 02 法学类 四年 2 5460 含法学
2709 厦门大学 文史 03 人文科学试验班 四年 1 5460 含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学;专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年
2798 扬州大学 文史 01 英语(师范) 四年 1 5200 只招英语语种考生
2873 浙江大学 文史 02 人文科学试验班 四年 2 5300 含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学
2873 浙江大学 文史 03 外国语言文学类 四年 1 5300 含英语、翻译
2873 浙江大学 文史 04 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) 四年 3 5300 含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含金融学-数学与应用数学双学士学位项目
2873 浙江大学 文史 05 新闻传播学类 四年 2 5300 含新闻学、传播学
2945 中国传媒大学 文史 03 传播学 四年 2 5000  
2945 中国传媒大学 文史 04 英语 四年 2 6000 只招英语语种考生,须口试
2945 中国传媒大学 文史 05 数字经济 四年 2 5000  
2945 中国传媒大学 文史 06 汉语言文学 四年 2 5000  
2952 中国矿业大学 文史 01 土地资源管理 四年 2 5800  
2952 中国矿业大学 文史 02 汉语言文学 四年 2 5200  
2960 中国人民大学 文史 04 法学 四年 1 5000 入校后可参与选拔项目:法学-新闻学、工商管理-法学、涉外法治3个双主学位项目
2960 中国人民大学 文史 05 人文科学试验班 四年 2 5000 含哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、艺术管理(艺术管理专业选择遵循学生意愿,不设人数限制);入校后可参与选拔项目:古典学实验班,政治学-历史学、经济学-历史学、社会学-历史学、国学-古典学4个双主学位项目
2960 中国人民大学 文史 06 人力资源管理(经管试验班) 四年 2 5000 无时点专业选择
2960 中国人民大学 文史 07 外国语言文学类 四年 2 6000 含日语、俄语、德语、法语、西班牙语;外语语种为英语,如有口试须口试合格;入校后可参与选拔项目:涉外法治双主学位项目、国际新闻全英文实验班
2964 中国社会科学院大学 文史 01 政治学与行政学 四年 1 5000 执行本科一批线
2964 中国社会科学院大学 文史 02 马克思主义理论 四年 1 5000 执行本科一批线
2974 中国政法大学 文史 01 法学 四年 3 5000  
2974 中国政法大学 文史 02 社会学 四年 1 5000  
2974 中国政法大学 文史 03 国际政治 四年 1 5000  
2974 中国政法大学 文史 04 新闻学 四年 1 5000  
2974 中国政法大学 文史 05 社会工作 四年 1 5000  
2976 中南财经政法大学 文史 03 法学类 四年 2 5850 含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权
2976 中南财经政法大学 文史 04 汉语言文学 四年 1 4500  
2976 中南财经政法大学 文史 05 金融学类(保险精算) 四年 1 4500 含保险学、精算学
2976 中南财经政法大学 文史 06 金融学类 四年 3 5850 含金融学、金融工程、投资学
2976 中南财经政法大学 文史 07 财政学类 四年 3 5850 含财政学、税收学
2976 中南财经政法大学 文史 08 社会学 四年 1 4500  
2976 中南财经政法大学 文史 09 新闻传播学类 四年 1 4500 含新闻学、广播电视学、网络与新媒体
2976 中南财经政法大学 文史 10 国际政治 四年 1 4500  
2977 中南大学 文史 01 社会学 四年 2 5300  
2977 中南大学 文史 02 数字出版 四年 2 6000  
2977 中南大学 文史 03 英语 四年 2 5300  
2981 中山大学 文史 01 哲学(珠海) 四年 1 6060 珠海校区
2981 中山大学 文史 02 历史学(珠海) 四年 1 6060 珠海校区
2981 中山大学 文史 03 汉语言文学(珠海) 四年 1 6060 珠海校区
2981 中山大学 文史 04 外国语言文学类(珠海) 四年 2 6850 珠海校区;含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语
2984 中央财经大学 文史 01 体育经济与管理 四年 1 5000  
2984 中央财经大学 文史 02 汉语言文学 四年 2 5000  
2984 中央财经大学 文史 03 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) 四年 1 6000 含英语(财经英语)、翻译(财经翻译);只招英语语种考生
9001 安徽大学 文史 01 档案学 四年 2 5000  
9001 安徽大学 文史 02 财政学 四年 5 5000  
9001 安徽大学 文史 03 思想政治教育 四年 7 5000  
9001 安徽大学 文史 04 法语 四年 1 5000  
9001 安徽大学 文史 05 法学类 四年 10 5500 含法学、知识产权
9001 安徽大学 文史 06 金融学 四年 5 5000  
9001 安徽大学 文史 07 西班牙语 四年 1 5000  
9001 安徽大学 文史 08 政治学与行政学 四年 8 5000  
9001 安徽大学 文史 09 英语 四年 2 5500 只招英语语种考生
9001 安徽大学 文史 10 图书馆学 四年 2 5000  
9001 安徽大学 文史 11 工商管理类 四年 23 5000 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理
9001 安徽大学 文史 12 旅游管理 四年 2 5000  
9001 安徽大学 文史 13 应用心理学 四年 3 5000  
9001 安徽大学 文史 14 日语 四年 1 5000  
9001 安徽大学 文史 15 德语 四年 1 5000  
9001 安徽大学 文史 16 经济学 四年 5 5000  
9001 安徽大学 文史 17 电子商务 四年 2 5000  
9001 安徽大学 文史 18 物流管理 四年 4 5000  
9001 安徽大学 文史 19 俄语 四年 1 5000  
9001 安徽大学 文史 20 国际经济与贸易 四年 5 5000  
9001 安徽大学 文史 21 新闻传播学类 四年 17 5000 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体
9001 安徽大学 文史 22 行政管理 四年 10 5000  
9001 安徽大学 文史 23 汉语国际教育 四年 6 5000  
9001 安徽大学 文史 24 社会学类 四年 15 5000 含社会学、社会工作
9001 安徽大学 文史 25 历史学类 四年 4 5000 含历史学、考古学
9001 安徽大学 文史 26 哲学 四年 3 5000  
9001 安徽大学 文史 27 汉语言文学 四年 8 5000  
9002 安徽财经大学 文史 01 经济学类 四年 10 4900 含经济学、国民经济管理、数字经济
9002 安徽财经大学 文史 02 财政学类 四年 7 5390 含财政学、税收学
9002 安徽财经大学 文史 03 会计学 四年 3 5390  
9002 安徽财经大学 文史 04 公共管理类 四年 6 4900 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
9002 安徽财经大学 文史 05 经济与贸易类 四年 9 4900 含国际经济与贸易、贸易经济
9002 安徽财经大学 文史 06 金融学类 四年 6 4900 含金融工程、保险学、投资学、互联网金融
9002 安徽财经大学 文史 07 工商管理类 四年 10 4900 含工商管理、市场营销、人力资源管理
9004 安徽工业大学 文史 01 财务管理 四年 3 4900  
9004 安徽工业大学 文史 02 经济学 四年 3 4900  
9004 安徽工业大学 文史 03 会计学 四年 4 5390  
9004 安徽工业大学 文史 04 外国语言文学类 四年 3 4900 含英语、翻译、商务英语
9004 安徽工业大学 文史 05 法学 四年 4 4900  
9004 安徽工业大学 文史 06 金融学 四年 3 4900  
9005 安徽建筑大学 文史 01 法学 四年 5 4900  
9005 安徽建筑大学 文史 02 城市管理 四年 5 4900  
9005 安徽建筑大学 文史 03 金融工程 四年 5 4900  
9005 安徽建筑大学 文史 04 英语 四年 5 4900 英语单科成绩不低于110分
9005 安徽建筑大学 文史 05 工程造价 四年 5 4900  
9005 安徽建筑大学 文史 06 财务管理 四年 5 4900  
9005 安徽建筑大学 文史 07 劳动与社会保障 四年 5 4900  
9005 安徽建筑大学 文史 08 会计学 四年 5 4900  
9006 安徽理工大学 文史 03 政治学与行政学 四年 3 4900  
9008 安徽师范大学 文史 07 广告学 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 08 法语 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 09 社会学 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 10 供应链管理 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 11 金融工程 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 12 人力资源管理 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 13 俄语 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 14 土地资源管理 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 15 法学 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 16 财务管理 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 17 历史学(师范) 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 18 行政管理 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 19 学前教育(师范) 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 20 网络与新媒体 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 21 世界史 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 22 秘书学 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 23 社会工作 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 24 旅游管理 四年 4 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 25 汉语国际教育 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 26 地理科学(师范) 四年 3 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 27 汉语言文学(师范) 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 28 新闻学 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 29 会计学 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 30 葡萄牙语 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 31 日语 四年 2 学费待定  
9008 安徽师范大学 文史 32 经济学 四年 2 学费待定  
9009 安徽医科大学 文史 01 公共事业管理 四年 6 4900  
9009 安徽医科大学 文史 02 应用心理学 四年 5 5200 不招收色盲色弱考生
9009 安徽医科大学 文史 03 护理学 四年 9 5500 不招色盲、色弱考生
9010 安徽中医药大学 文史 02 中医学 五年 10 6325 不招色盲、色弱考生
9010 安徽中医药大学 文史 03 护理学 四年 10 6050 不招色盲、色弱考生
9011 安庆师范大学 文史 02 中国语言文学类 四年 10 4900 含秘书学、汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)
9011 安庆师范大学 文史 03 历史学(师范) 四年 10 4900  
9011 安庆师范大学 文史 04 工商管理类 四年 10 4900 含市场营销、财务管理
9011 安庆师范大学 文史 05 地理科学(师范) 四年 10 5200  
9011 安庆师范大学 文史 06 新闻传播学类 四年 10 4900 含广播电视学、新闻学、网络与新媒体
9011 安庆师范大学 文史 07 法学类 四年 10 4900 含法学、知识产权
9011 安庆师范大学 文史 08 思想政治教育(师范) 四年 10 5390  
9011 安庆师范大学 文史 09 外国语言文学类 四年 10 4900 含英语(师范)、商务英语、翻译
9012 淮北师范大学 文史 02 商务英语 四年 3 4900 英语成绩不低于115分
9012 淮北师范大学 文史 03 历史学(师范) 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 04 人力资源管理 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 05 经济学 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 06 网络与新媒体 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 07 思想政治教育(师范) 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 08 文化遗产 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 09 国际经济与贸易 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 10 英语(师范) 四年 3 5390 英语成绩不低于115分
9012 淮北师范大学 文史 11 审计学 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 12 学前教育(师范) 四年 3 5390  
9012 淮北师范大学 文史 13 会计学 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 14 广告学 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 15 法学 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 16 社会工作 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 17 汉语国际教育(师范) 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 18 日语 四年 3 4900 英语或日语成绩不低于115分
9012 淮北师范大学 文史 19 翻译 四年 3 4900 英语成绩不低于115分
9012 淮北师范大学 文史 20 旅游管理 四年 3 4900  
9012 淮北师范大学 文史 21 汉语言文学(师范) 四年 3 5390  


本科二批院校(专业) 

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准
(/)
备注
1224 大连民族大学 文史 01 市场营销 四年 4 5200  
1224 大连民族大学 文史 02 旅游管理 四年 4 5200  
2022 闽南师范大学 文史 01 汉语言文学(师范) 四年 5 5460  
2342 上海立信会计金融学院 文史 02 国际经济与贸易 四年 1 6500  
2342 上海立信会计金融学院 文史 03 法学 四年 1 6500  
2683 西北民族大学 文史 01 英语 四年 2 4400  
2683 西北民族大学 文史 02 汉语言文学 四年 2 3800  
2683 西北民族大学 文史 03 历史学 四年 2 3800  
2955 中国劳动关系学院 文史 01 政治学与行政学 四年 1 4200 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2955 中国劳动关系学院 文史 02 社会工作 四年 3 4200 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2955 中国劳动关系学院 文史 03 酒店管理 四年 1 4200 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2955 中国劳动关系学院 文史 04 工会学 四年 3 4200 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2975 中华女子学院 文史 01 会计学 四年 3 4200 第一年在北校区就读;只招女生
2975 中华女子学院 文史 02 金融学 四年 4 4200 第一年在北校区就读;只招女生


上一篇:2023年国家专项计划(理工类)

下一篇:志愿填报十大误区,年年有人踩坑!